Legge Regionale 11.3.2005 n. 12
oneri da applicare alle istanze presentare dal 27/03/09
TAVOLE SINOTTICHE
|
ZONA (D.M.1444/68) |
NUOVA COSTRUZIONE |
RISTRUTTURAZIONE |
||
| A | URB. 1° | 8,47 | URB. 1° | 5,08 |
| URB. 2° | 32,72 | URB. 2° | 7,27 | |
| TOTALE | 41,19 | TOTALE | 12,35 | |
| B | URB. 1° | 10,41 | URB. 1° | 6,94 |
| URB 2° | 35,77 | URB. 2° | 11,92 | |
| TOTALE | 46,18 | TOTALE | 18,86 | |
|
C |
URB. 1° | 14,45 | URB. 1° | 6,42 |
| URB. 2° | 34,49 | URB. 2° | 11,50 | |
| TOTALE | 48,93 | TOTALE | 17,92 | |
|
D |
URB. 1° | 14,89 | URB. 1° | 6,62 |
| URB. 2° | 36,37 | URB. 2° | 12.12 | |
| TOTALE | 51,25 | TOTALE | 18,74 | |
| E | URB. 1° | 13,42 | URB. 1° | 5,96 |
| URB. 2° | 35,75 | URB. 2° | 11,92 | |
| TOTALE | 49,17 | TOTALE | 17,88 | |
| F | URB. 1° | 14,82 | URB. 1° | 6,59 |
| URB. 2° | 37,49 | URB. 2° | 12,50 | |
| TOTALE | 52,31 | TOTALE | 19,08 | |
|
ZONA (D.M.1444/68) |
NUOVA COSTRUZIONE | RISTRUTTURAZIONE | ||
| A | URB. 1° |
46,12 |
URB. 1° | 23,30 |
| URB. 2° | 58,65 | URB. 2° | 29,63 | |
| S.R. | 1,39 | S.R. | 0,69 | |
| TOTALE | 106,15 | TOTALE | 53,63 | |
| B | URB. 1° | 46,07 | URB. 1° | 23,28 |
| URB. 2° | 60.85 | URB. 2° | 30,75 | |
| S.R. | 1,73 | S.R. | 0,87 | |
| TOTALE | 108,66 | TOTALE | 54,89 | |
|
C |
URB. 1° | 42,96 | URB. 1° | 21,71 |
| URB. 2° | 56,13 | URB. 2° | 28,36 | |
| S.R. | 1,85 | S.R. | 0,93 | |
| TOTALE | 100,95 | TOTALE | 50,99 | |
|
D |
URB. 1° | 44,17 | URB. 1° | 22,32 |
| URB. 2° | 57,54 | URB. 2° | 29,07 | |
| S.R. | 2,08 | S.R. | 1,04 | |
| TOTALE | 103,79 | TOTALE | 52,43 | |
| E | URB. 1° | 38,58 | URB. 1° | 19,49 |
| URB. 2° | 52,53 | URB. 2° | 26,54 | |
| S.R. | 2,31 | S.R. | 1,16 | |
| TOTALE | 93,42 | TOTALE | 47,19 | |
| F | URB. 1° | 42,28 | URB. 1° | 21,36 |
| URB. 2° | 56,71 | URB. 2° | 28,65 | |
| S.R. | 2,31 | S.R. | 1,16 | |
| TOTALE | 101,30 | TOTALE | 51,17 | |
|
ZONA (D.M.1444/68) |
NUOVA COSTRUZIONE |
RISTRUTTURAZIONE | ||
| A | URB. 1° | 126,70 | URB. 1° | 63,35 |
| URB. 2° | 156,70 | URB. 2° | 79,18 | |
| TOTALE | 283,41 | TOTALE | 142,53 | |
| B | URB. 1° | 129,56 | URB. 1° | 64,78 |
| URB 2° | 153,13 | URB. 2° | 77,37 | |
| TOTALE | 282,69 | TOTALE | 142,15 | |
|
C |
URB. 1° | 121,32 | URB. 1° | 60,66 |
| URB. 2° | 140,54 | URB. 2° | 71,01 | |
| TOTALE | 261,86 | TOTALE | 131,67 | |
|
D |
URB. 1° | 125,57 | URB. 1° | 62,79 |
| URB. 2° | 142,72 | URB. 2° | 72,11 | |
| TOTALE | 268,29 | TOTALE | 134,89 | |
| E | URB. 1° | 113,42 | URB. 1° | 56,71 |
| URB. 2° | 119,81 | URB. 2° | 60,54 | |
| TOTALE | 233,23 | TOTALE | 117,25 | |
| F | URB. 1° | 123,87 | URB. 1° | 61,94 |
| URB. 2° | 139,57 | URB. 2° | 67,45 | |
| TOTALE | 263,44 | TOTALE | 129,39 | |
|
ZONA (D.M.1444/68) |
NUOVA COSTRUZIONE |
RISTRUTTURAZIONE | ||
| A | URB. 1° | 57,19 | URB. 1° | 28,59 |
| URB. 2° | 116,93 | URB. 2° | 58,46 | |
| TOTALE | 174,12 | TOTALE | 87,06 | |
| B | URB. 1° | 58,74 | URB. 1° | 29,37 |
| URB 2° | 123,21 | URB. 2° | 61,60 | |
| TOTALE | 181,95 | TOTALE | 90,97 | |
|
C |
URB. 1° | 55,87 | URB. 1° | 27,93 |
| URB. 2° | 111,05 | URB. 2° | 55,53 | |
| TOTALE | 166,92 | TOTALE | 83,46 | |
|
D |
URB. 1° | 58,26 | URB. 1° | 29,13 |
| URB. 2° | 112,01 | URB. 2° | 56,01 | |
| TOTALE | 170,28 | TOTALE | 85,14 | |
| E | URB. 1° | 53,18 | URB. 1° | 26,59 |
| URB. 2° | 103,37 | URB. 2° | 51,69 | |
| TOTALE | 156,56 | TOTALE | 78,28 | |
| F | URB. 1° | 57,26 | URB. 1° | 28,63 |
| URB. 2° | 112,82 | URB. 2° | 55,76 | |
| TOTALE | 170,08 | TOTALE | 84,39 | |
(1) La superficie a cui applicare gli
importi è data dalla somma della Superficie Lorda di Pavimento prevista dal
progetto fuori terra e il 60% della Superficie lorda di Pavimento dei piani
interrati e/o seminterrati in progetto aventi destinazione accessoria (es.
archivi, ripostigli, depositi, magazzini). Per piani seminterrati si intendono
quelli che risultano interrati per almeno 2/3 (due/terzi) della loro altezza
interna rispetto al caposaldo altimetrico di riferimento dell'edificio.
|
€ / MQ. 348,72 |